研究生考试算是考研学生的第二次高考,考研能够顺利通过的话。在本地区之内,不论是公务员考试、事业单位单位考试都会被列为高等人才优先考虑。同事考研英语一定是这其中最重要的一环。人们常说的七分靠打拼,三分靠填报。
U拓英语小编就给同学们总结整理一下内蒙古范围内的大学2016-2020历年的考研分数线。资料仅供参考,希望同学们能够在考研英语以及其他科目取得好成绩。
根据《2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线)和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线,复试分数线如下:
(一)学术学位复试分数线(总分)
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩总分 | 享受少数民族政策照顾的考生 |
202 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 292 | 265 |
203 | 林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 321 | 271 |
203 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 291 | 291 |
203 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 285 | 285 |
203 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 257 | 257 |
204 | 草原与资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 265 | 255 |
204 | 草原与资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 全日制 | 277 | 251 |
204 | 草原与资源环境学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 307 | 267 |
209 | 食品科学与工程学院 | 097201 | 食品科学 | 全日制 | 258 | 258 |
209 | 食品科学与工程学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 284 | 284 |
211 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 347 | 347 |
211 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 296 | 278 |
216 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 348 | 286 |
225 | 沙漠治理学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 281 | 281 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 278 | 278 |
(二)专业学位复试分数线(总分)
2020年内蒙古农业大学研究生分数线: | ||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩总分 | 享受少数民族政策照顾的考生 |
203 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 256 | 256 |
203 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 250 | 250 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 345 | 323 |
208 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 281 | 275 |
208 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 204 | |
209 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 255 | 254 |
217 | 兽医学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 273 | 265 |
208 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 176 |
|
(三)“退役大学生士兵”专项计划复试分数线
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 243 | 30 | 45 |
初试满分300分专业 | 153 | 32 | 78 |